| # | Nama Provinsi | Jumlah Atlet |
|---|---|---|
| 1 | Bali | 74 |
| 2 | Banten | 61 |
| 3 | Bengkulu | 13 |
| 4 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 145 |
| 5 | DKI Jakarta | 108 |
| 6 | Gorontalo | 268 |
| 7 | Jambi | 86 |
| 8 | Jawa Barat | 92 |
| 9 | Jawa Tengah | 152 |
| 10 | Jawa Timur | 101 |
| 11 | Kalimantan Barat | 12 |
| 12 | Kalimantan Selatan | 25 |
| 13 | Kalimantan Tengah | 11 |
| 14 | Kalimantan Timur | 73 |
| 15 | Kalimantan Utara | 22 |
| 16 | Kepulauan Bangka Belitung | 33 |
| 17 | Lampung | 80 |
| 18 | Maluku | 36 |
| 19 | Maluku Utara | 21 |
| 20 | Nanggroe Aceh Darussalam | 29 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 53 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 67 |
| 23 | Papua | 33 |
| 24 | Papua Barat | 40 |
| 25 | Papua Barat Daya | 12 |
| 26 | Papua Tengah | 6 |
| 27 | Riau | 3 |
| 28 | Sulawesi Barat | 34 |
| 29 | Sulawesi Selatan | 255 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 315 |
| 31 | Sulawesi Tenggara | 85 |
| 32 | Sulawesi Utara | 83 |
| 33 | Sumatera Barat | 99 |
| 34 | Sumatera Selatan | 28 |
| 35 | Sumatera Utara | 83 |
| Total | 2638 |
Nov 03, 2025
May 25, 2025